Überblick aller Stationen im „Verbund Mitteldeutschland“
Es sind alle Stationen aufgeführt die Zugang zum Verbund haben.
Stationen mit persönlichen Call sind eventuell nicht immer zugeschaltet
Schema des Relaisverbundes
Stationen des Gesamt Relaisverbundes
Aktuelle Stationen Live >klick mich<
Stationen Übersicht OstLink
Rufzeichen | Standort | Frequenz | Shift | CTCSS | Verbund | QRV im Verbund | |
1 | DB0DMO | TETRA DMO Neuss | 430,375 Mhz | -0,0 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
2 | DB0EDF | TETRA DMO Jüchen | 430,075 Mhz | -0,0 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
3 | DB0MUE | TETRA DMO Mülheim | 430.350 Mhz | -0,0 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
4 | DM0SVX | TETRA DMO Halle | 430,3750 Mhz | -0,0 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
5 | DB0EEE | Erkheim | 439,2500 Mhz | -7,6 Mhz | 136,5 | ThrLink | 24/7 |
6 | DB0ERZ | Auersberg | 439.1125 Mhz | -7,6 Mhz | 71.9 | HrcLink | 24/7 |
7 | DB0FIB | Fichtelberg | 439,3500 Mhz | -7,6 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
8 | DB0FTS | Suhl | 145,7625 Mhz | -0,6 Mhz | ThrLink | 24/7 | |
9 | DB0HAL | Halle /Petersberg | 1298,325 Mhz | -28 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
10 | DB0HOF | Hof / Saale | 438,9125 Mhz | -7,6 Mhz | 67Hz | HrcLink | zeitlich zugeschaltet |
11 | DB0HRC | Oebles / Leipzig SüedWest | 438.7250 Mhz | -7,6 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
12 | DB0MGN | Meiningen | 438.5625 Mhz | -7,6 Mhz | ThrLink | 24/7 | |
13 | DB0SVX | Memmingen | 438,7625 Mhz | -7,6 Mhz | HrcLink | Zeitlich zugeschaltet | |
14 | DB0TDR | Satow | 438.9750 Mhz | -7,6 Mhz | ThrLink | 24/7 | |
15 | DM0AVH | Schmalkalden | 438.6125 Mhz | -7,6 Mhz | ThrLink | nicht im Verbund | |
16 | DM0EA | Eisenach | 438,9250 Mhz | -7,6 Mhz | ThrLink | 24/7 | |
17 | DM0LEI | Leipzig | 439,1500 Mhz | -7,6 Mhz | HrcLink | 24/7 | |
18 | DM0STR | Strehla | 439.4125 Mhz | -7,6 Mhz | 77 Hz | ThrLink | noch im Testbetrieb |
19 | DO0KGS | Königsee / Ilmenau | 145,2375 Mhz | -0,0 Mhz | ThrLink | 24/7 | |
20 | DO0RM | 17209 Röbel/Müritz | 438.8250 Mhz | -7,6 Mhz | ThrLink | Wartungsarbeiten | |
21 | DO0SE | Hennigsdorf / nr Berlin | 432,875 Mhz | -0,0 Mhz | DCS025 | BerLink | 24/7 |
22 | DD6LK | 79238 Ehrenkirchen | 145,4875 Mhz | -0,0 Mhz | BerLink | ||
23 | DL2HXA | Weissenfels | 145.2375 Mhz | -0,0 Mhz | DCS023 | HrcLink | !!! nicht 24/7 |
24 | DL7ATA | Berlin Nordwest | 430,0250 Mhz | -0,0 Mhz | BerLink | Zeitlich zugeschaltet | |
25 | DL7ATO | Berlin West | 432,8500 Mhz | -0,0 Mhz | 71 Hz | BerLink | Zeitlich zugeschaltet |
26 | DO8GT | Zwönitz | 432,800 Mhz | -0,0 Mhz | 71.9 | HrcLink | Zeitlich zugeschaltet |
27 | OE7XKT | Kaltenbach Zillertal / Tirol |
145.3375 Mhz | -0,0 Mhz | OE-Link | 24/7 noch Testbetrieb |
Alle Stationen sind mit dem Vermerk 24/7 dauerhaft zugeschaltet, können jedoch durch die OM´s lokal weggeschaltet werden.
Zeitlich zugeschaltet, bedeutet das der jeweilige Betreiber sein Relais/Hotspot zeitgesteuert oder Manuell zum Verbund hinzuschaltet.
Im Verbund dabei ?? aber nicht in der Liste dann Mail an dj1jay (at) xray37.de
Ihr könnt aber auch unseren Relaisverbund mit Vergrößern dazu auch einfach eine Mail an dj1jay (at) xray37.de
0 Kommentare